HC2 třmen vysokopevnostní, typ Omega, pozinkovaný

Kód: 4453-10 4453-11 4453-13 4453-16 4453-19 4453-22 4453-25 4453-28 4453-32 4453-35 4453-38 4453-44 4453-51 4453-63 4453-76 4453-89 Zvolte variantu
35 Kč 46 Kč 64 Kč 101 Kč 160 Kč 242 Kč 350 Kč 484 Kč 662 Kč 904 Kč 1 205 Kč 1 974 Kč 3 006 Kč 6 141 Kč 11 033 Kč 20 104 Kč od 35 Kč 42,35 Kč včetně DPH 55,66 Kč včetně DPH 77,44 Kč včetně DPH 122,21 Kč včetně DPH 193,60 Kč včetně DPH 292,82 Kč včetně DPH 423,50 Kč včetně DPH 585,64 Kč včetně DPH 801,02 Kč včetně DPH 1 093,84 Kč včetně DPH 1 458,05 Kč včetně DPH 2 388,54 Kč včetně DPH 3 637,26 Kč včetně DPH 7 430,61 Kč včetně DPH 13 349,93 Kč včetně DPH 24 325,84 Kč včetně DPH od 42,35 Kč včetně DPH
Skladem Skladem Skladem Na dotaz Skladem Skladem Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Skladem Na dotaz Na dotaz Na dotaz Na dotaz Zvolte variantu
Nosnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Třmen typu ? - obloukový - v provedení s čepem a maticí (HC2). Čep se zastrčí do těla třmenu a zajistí maticí, která se zajišťuje závlačkou. Třmen slouží pro spojování různých komponentů s lanem či řetězem, používá se především při méně častém rozebírání.

Koeficient bezpečnosti třmenů je 1:6. To znamená, že třmen bude poškozen minimálně při šestinásobku WLL uvedeného v tabulce.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Kód Název produktu H mm h mm d mm d1 mm d2 mm i mm j mm k/l mm nosnost WLL [t]* kg/1ks kg/1pc
4453-10 Třmen Omega HC2 1t 65 36 11 25 10 58 5 26/16 1,00 0,16
4453-11 Třmen Omega HC2 1,5t 75 42 13 27 11 63 6 29/18 1,50 0,20
4453-13 Třmen Omega HC2 2t 85 48 16 30 13 72 7 33/21 2,00 0,34
4453-16 Třmen Omega HC2 3,25t 95 60 19 42 16 87 8 38/27 3,25 0,68
4453-19 Třmen Omega HC2 4,75t  125 69 22 48 19 103 10 50/32 4,75 1,09
4453-22 Třmen Omega HC2 6,5t 145 84 25 53 22 118 11 57/37 6,50 1,65
4453-25  Třmen Omega HC2 8,5t 165 95 28 60 25 134 12 68/43 8,50 2,30
4453-28  Třmen Omega HC2 9,5t 185 108 32 68 28 150 14 73/46 9,50 3,37
4453-32  Třmen Omega HC2 12t 210 118 35 76 32 170 15 80/51 12,0 4,80
4453-35  Třmen Omega HC2 13,5t 230 133 38 84 35 180 16 92/57 13,5 6,25
4453-38 Třmen Omega HC2 17t 255 146 42 92 38 195 17 98/60 17,0 8,19
4453-44 Třmen Omega HC2 25t 300 175 50 105 44 240 25 125/75 25,0 14,20
4453-51 Třmen Omega HC2 35t 340 197 55 122 51 280 28 146/83 35,0 19,55
4453-63 Třmen Omega HC2 55t 425 245 70 155 63 320 30 180/105 55,0 38,50
4453-76 Třmen Omega HC2 85t 535 330 82 175 76 350 35 200/127 85,0 60,00
4453-89 Třmen Omega HC2 120t 590 360 95 180 89 390 40 133/232 120,0 110,0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: